Info Publik
Harga Komoditas Perkebunan
Lihat harga acuan terbaru untuk setiap komoditas perkebunan. Riwayat harga tersedia pada setiap komoditas.
Bokor Karet
Periode terbaru: 01–31 Agustus 2026
| Kelas / Kualitas Grade | Harga / Rp/kg | Sebelumnya | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kadar Karet Kering (KKK) 100% | Rp 24.500 | Rp 24.200 | ▲ +300 |
| Kadar Karet Kering (KKK) 70% | Rp 17.150 | Rp 16.940 | ▲ +210 |
| Kadar Karet Kering (KKK) 50% | Rp 12.250 | Rp 12.100 | ▲ +150 |
Kelapa Dalam
Periode terbaru: 01–31 Agustus 2026
| Kelas / Kualitas Grade | Harga / Rp/butir | Sebelumnya | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kelapa Bulat Jambul Grade A | Rp 3.200 | Rp 3.000 | ▲ +200 |
| Kelapa Bulat Grade B | Rp 2.400 | Rp 2.200 | ▲ +200 |
Kelapa Sawit (TBS)
Periode terbaru: 21–27 Agustus 2026
| Kelas / Kualitas Grade | Harga / Rp/kg | Sebelumnya | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Tanaman Umur 3 Tahun | Rp 3.203 | Rp 3.216 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 4 Tahun | Rp 3.386 | Rp 3.398 | ▼ -12 |
| Tanaman Umur 5 Tahun | Rp 3.466 | Rp 3.478 | ▼ -12 |
| Tanaman Umur 6 Tahun | Rp 3.560 | Rp 3.573 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 7 Tahun | Rp 3.643 | Rp 3.655 | ▼ -12 |
| Tanaman Umur 8 Tahun | Rp 3.699 | Rp 3.711 | ▼ -12 |
| Tanaman Umur 9 Tahun | Rp 3.783 | Rp 3.796 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 10-20 Tahun (Unggul) | Rp 3.866 | Rp 3.879 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 21 Tahun | Rp 3.806 | Rp 3.818 | ▼ -12 |
| Tanaman Umur 22 Tahun | Rp 3.716 | Rp 3.729 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 23 Tahun | Rp 3.679 | Rp 3.692 | ▼ -13 |
| Tanaman Umur 24 Tahun | Rp 3.641 | Rp 3.510 | ▲ +131 |
| Tanaman Umur 25 Tahun | Rp 3.599 | Rp 3.612 | ▼ -13 |
Pinang Kering
Periode terbaru: 01–31 Agustus 2026
| Kelas / Kualitas Grade | Harga / Rp/kg | Sebelumnya | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pinang Kupas Bulat (Kering Ekspor) | Rp 7.500 | Rp 7.200 | ▲ +300 |
| Pinang Iris / Belah Kering | Rp 5.800 | Rp 5.500 | ▲ +300 |